平成2年度研究開発助成実績
※表は右にスクロールします。
| 申請者 | 所属 | 研究課題名 |
|---|---|---|
| 田中 英明 | 群馬大学 医学部 薬理学教室 | 発生過程における運動ニューロン軸索成長を可能にしている分子の同定 |
| 仲村 春和 | 京都府立医科大学 医学部 生物学教室 | 鳥類網膜視蓋投射形成機構:ニワトリ-ウズラ-キメラ法による解析 |
| 岡本 治正 | 東京大学 医学部 脳神経施設 神経生物学部門 | 神経系発生初期過程における細胞間誘導作用とその分子機序の解明 |
| 千田 道雄 | 東京都老人総合研究所 ポジトロン医学研究部門 | 正常老化およびスーパーノーマルな高齢者の脳のポジトロンCTによる研究 |
| 神田 健郎 | 財団法人東京都老人総合研究所 生理老化学研究系 中枢神経部門 | 運動ニューロンの加齢変化に影響を及ぼす因子の研究 |
| 山内 卓 | 東京都神経科学総合研究所 遺伝学研究部門 | 中枢神経の発達および神経情報伝達の調節におけるプロティンキナーゼの役割 |
| 金子 裕 | 東京大学 医学部附属病院脳神経外科 | 脳磁波の臨床応用-各種誘発脳磁波の測定と画像情報化 |
| 下門 顕太郎 | 国立循環器病センター研究所 | 動脈硬化発生進展におけるリンパ球の役割:とくにガン マーインターフェロンの平滑筋増殖抑制効果について |
| 前田 芳實 | 鹿児島大学 農学部生物生産学科 | 筋肉蛋白質代謝回転速度の制御機構に関する研究 |
| 徳久 剛史 | 神戸大学 医学部附属医学研究国際交流センター 免疫学 | c-fosがん遺伝子産物のリンパ球分化における機能の解析 |
| 江澤 郁子 | 日本女子大学 家政学部 食物学科 | 閉経後骨祖鬆症モデルラットの骨塩減少に対する自由運動およびスイミングの効果 |
| 梅澤 一夫 | 慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 | がん遺伝子作用阻害物質の検索と応用 |
| 岡部 哲郎 | 東京大学 医学部 第三内科 | 新規なヒト単球マクロファージ成長因子の分離及びその生体防御系における役割 |

